Good morning,
LMAX Close
USDJPY 113.096 | EURUSD 1.13452 | AUDUSD 0.71057 | NZDUSD 0.65533 | USDCAD 1.31112 | USDCHF 1.0052 | GBPUSD 1.27063 |
LMAX Highs and Lows 5.00am GMT
High | Low
EURUSD 1.13502 | 1.13361
USDJPY 113.337 | 113.022
GBPUSD 1.27162 | 1.27011
USDCHF 1.00577 | 1.00486
AUDUSD 0.71067 | 0.7072
USDCAD 1.31300 | 1.31077
NZDUSD 0.65704 | 0.65421
EURCHF 1.14071 | 1.13989
EURGBP 0.89322 | 0.89214
EURJPY 128.542 | 128.235
For today
- [...]


