Good morning,
LMAX Close
USDJPY 111.766 | EURUSD 1.15793 | AUDUSD 0.71312 | NZDUSD 0.65465 | USDCAD 1.29897 | USDCHF 0.98687 | GBPUSD 1.3152 |
LMAX Highs and Lows 5.00am GMT
High | Low
EURUSD 1.15927 | 1.15716
USDJPY 112.050 | 111.739
GBPUSD 1.31614 | 1.31417
USDCHF 0.98869 | 0.98654
AUDUSD 0.71426 | 0.71229
USDCAD 1.29967 | 1.29792
NZDUSD 0.65916 | 0.65635
EURCHF 1.14441 | 1.14322
EURGBP 0.88092 | 0.8803
EURJPY 129.834 | 129.436
For today
- [...]


